De ‘Radio Aalsmeer Top 100′ is een jaarlijks terugkerende traditie op Radio Aalsmeer. Na het succes van de Radio Aalsmeer Top 300 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de omroep in 2021, zenden wij deze Top 100 jaarlijks uit.
Van 12.00 uur tot 22.00 uur hoor je de 100 populairste platen, in de lijst gestemd door de Radio Aalsmeer luisteraar. Stemmen kan van zaterdag 2 september t/m vrijdag 20 oktober 2023 via de programmalink hiernaast.
In de hitlijst wordt door wisselende presentatieduo’s in 10 uur afgeteld naar de populairste plaat.
De complete lijst zal na sluiting van de stemperiode bekend gemaakt worden.
In 2023 werd de Radio Aalsmeer Top 100 uitgezonden op zondag 5 november.
2023 | 2022 | 2021 | Artiest | Titel | Jaar |
1 | 1 | DJ Aversion ft. Jan Leliveld | Aalsmeer (Noisreva remix) | 2022 | |
2 | 2 | 2 | Toto | Africa | 1982 |
3 | 15 | 61 | Robbie Williams | Angels | 1997 |
4 | 3 | John Miles | Music | 1976 | |
5 | 4 | 1 | Jan Leliveld | Aalsmeer | 2009 |
6 | 6 | 10 | Coldplay | Fix You | 2005 |
7 | 7 | 5 | Queen | Love of My Life | 1975 |
8 | 9 | 9 | The Beatles | Yesterday | 1965 |
9 | 25 | Saskia Veenswijk | Het Grote Poel Lied | 2015 | |
10 | 43 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 | |
11 | 5 | 4 | Danny Vera | Roller Coaster | 2019 |
12 | 8 | 6 | Billy Joel | Piano Man | 1973 |
13 | 18 | 60 | Metallica | Nothing Else Matters | 1992 |
14 | 80 | 83 | De Dijk | Dansen Op De Vulkaan | 1987 |
15 | 10 | 28 | Di-Rect | Soldier On | 2020 |
16 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | 2022 | ||
17 | Disturbed | The Sound of Silence | 2015 | ||
18 | 11 | 16 | Golden Earring | Radar Love | 1973 |
19 | 14 | 15 | The Beach Boys | God Only Knows | 1966 |
20 | 17 | 12 | The Eagles | Hotel California | 1977 |
21 | 16 | 36 | Racoon | Oceaan | 2012 |
22 | 13 | 95 | The Beatles | Hey Jude | 1968 |
23 | Toto | Stop Loving You | 1987 | ||
24 | Toploader | Dancing in the Moonlight | 2000 | ||
25 | 21 | 17 | Wim Sonneveld | Het Dorp | 1974 |
26 | 129 | The Weeknd | Blinding Lights | 2019 | |
27 | 22 | 38 | The Beatles | Let it Be | 1970 |
28 | 33 | 8 | David Bowie | Heroes | 1977 |
29 | 48 | 85 | Simple Minds | Don’t You (Forget About Me) | 1985 |
30 | 23 | 191 | Racoon | Love You More | 2005 |
31 | 40 | 42 | a-ha | Take On Me | 1985 |
32 | Peggy Gou | (It Goes Like) Nanana | 2023 | ||
33 | 49 | 22 | The Beatles | Here Comes the Sun | 1969 |
34 | 37 | 68 | Phil Collins | In the Air Tonight | 1981 |
35 | 35 | 47 | Dolly Parton | Jolene | 1973 |
36 | Queen | The Show Must Go On | 1991 | ||
37 | 82 | Little Boogie Boy Bluesband | Jukin’ @ the Jukejoint | 2014 | |
38 | 107 | Coldplay | The Scientist | 2002 | |
39 | Tiësto | Lay Low | 2023 | ||
40 | George Michael | Careless Whisper | 1983 | ||
41 | 38 | Survivor | Eye of the Tiger | 1982 | |
42 | 34 | Nina Lynn | Spirit Guide | 2021 | |
43 | 26 | 14 | John Lennon | Imagine | 1971 |
44 | 69 | Mark Ronson ft. Amy Winehouse | Valerie | 2007 | |
45 | 70 | 19 | Gary Moore | Still Got the Blues | 1990 |
46 | 145 | The Script | The Man Who Can’t Be Moved | 2008 | |
47 | Loreen | Tattoo | 2023 | ||
48 | 53 | George Michael & Queen | Somebody to Love | 1993 | |
49 | 56 | 35 | Prince & The Revolution | Purple Rain | 1984 |
50 | 95 | 44 | The Beatles | Blackbird | 1968 |
51 | 41 | 33 | U2 | I Still Haven’t Found What I’m Looking For | 1987 |
52 | 135 | Floor Jansen & Henk Poort | Phantom of the Opera | 2019 | |
53 | 83 | 30 | The Cure | A Forest | 1980 |
54 | Seal | Kiss From a Rose | 1994 | ||
55 | P!nk | What About Us | 2017 | ||
56 | Barbara Pravi | Voila | 2021 | ||
57 | 73 | 41 | Gigi D’Agostino | L’Amour Toujours | 2001 |
58 | 57 | Pearl Jam | Black | 1991 | |
59 | Armin van Buuren ft. Davina Michelle | Hold On | 2019 | ||
60 | 90 | 31 | Doe Maar | Sinds Een Dag Of Twee (32 Jaar) | 1981 |
61 | 226 | Tina Turner | The Best | 1989 | |
62 | 124 | Michel Fugain | Une Belle Histoire | 1972 | |
63 | Adele | Easy on Me | 2021 | ||
64 | 74 | David Bowie | Space Oddity | 1969 | |
65 | 13 | Miss Montreal | Door De Wind | 2020 | |
66 | 100 | Gerard Joling | Het is Nog Niet Voorbij | 2008 | |
67 | 278 | Helene Fischer | Atemlos Durch Die Nacht | 2012 | |
68 | 54 | 127 | Richard Harris | MacArthur Park | 1968 |
69 | Underworld | Born Slippy | 1996 | ||
70 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1983 | ||
71 | 85 | 84 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky | 1978 |
72 | 19 | Bette Midler | The Rose | 1980 | |
73 | BLØF | Aanzoek Zonder Ringen | 2006 | ||
74 | 131 | Sinead O’Connor | Troy | 1987 | |
75 | 87 | Alderliefste & Ramses Shaffy & Liesbeth List | Laat Me (Vivre) | 2005 | |
76 | Valensia | Gaia | 1993 | ||
77 | 64 | 51 | Gerard Joling | No More Boleros | 1989 |
78 | 197 | Amy Winehouse | Back to Black | 2007 | |
79 | RKDES 4 | Het Vriendenteam van Kudelstaart | 2023 | ||
80 | 67 | Tino Martin | Zij Weet Het | 2018 | |
81 | 132 | Nena | 99 Luftballons | 1983 | |
82 | Robby Valentine | Over and Over Again | 1991 | ||
83 | Donnie & Chantal Janzen | Schultenbräu | 2023 | ||
84 | 79 | 283 | Merel Meijdam | Autumn Leaves | 2014 |
85 | Billy Joel | Scenes From an Italian Restaurant | 1977 | ||
86 | 96 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 1987 | |
87 | Simple Minds | Alive and Kicking | 1985 | ||
88 | Anita Meyer | Why Tell Me Why | 1981 | ||
89 | ABBA | Voulez-Vous | 1979 | ||
90 | 52 | The Beatles | Help! | 1965 | |
91 | 98 | Maroon 5 | Sunday Morning | 2004 | |
92 | Saskia Veenswijk | De Tuinen van Aalsmeer | 2023 | ||
93 | 91 | 80 | Frans Halsema | Voor Haar | 1977 |
94 | Deep Purple | Child in Time | 1970 | ||
95 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2014 | ||
96 | Pointer Sisters | I’m So Excited | 1982 | ||
97 | 72 | The Beatles | While My Guitar Gently Weeps | 1968 | |
98 | 286 | The Trammps | Shout | 1974 | |
99 | 84 | 99 | Norah Jones | Don’t Know Why | 2002 |
100 | Lifeblood | Feeling Low | 2023 |
Programmamakers:
Diversen
Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl