Ook Aalsmeer ging woensdag 15 maart massaal naar de stembus: 86,01% van de Aalsmeerse stemgerechtigden nam de moeite om naar de stemlokalen te gaan. Het mooie weer zal daar ongetwijfeld ook debet aan zijn geweest.
Zoals wel vaker, was ook dit keer de VVD in Aalsmeer de grootste partij (34%), percentueel fors meer dan landelijk (21,3%). Het CDA is de tweede partij (12,3%), 0,1% minder dan landelijk is gestemd. De PVV komt als derde uit de bus met 1% minder stemmen dan landelijk (12,1%).
Verder deed D66 goede zaken (10,8%), al was dit toch 1,3% minder dan in het gehele land is gestemd. Ook in Aalsmeer was de PvdA de (nog grotere) verliezer met 4,3% (landelijk 5,7%). Van de kleinere partijen scoorde vooral GL en SP zelfs beter dan de PvdA. Tenslotte viel 50Plus op met 3,4% van de stemmen.
Partijen | Stemmen | % (Aalsmeer) | % (landelijk) |
VVD | 6765 | 34,8% | 21,3% |
PvdA | 828 | 4,3% | 5,7% |
PVV | 2351 | 12,1% | 13,1% |
D66 | 2100 | 10,8% | 12,1% |
SP | 915 | 4,7% | 9,1% |
CDA | 2391 | 12,3% | 12,4% |
Christenunie | 789 | 4,0% | 3,4% |
GroenLinks | 1114 | 5,7% | 9,0% |
Partij voor de Dieren | 505 | 2,6% | 3,2% |
SGP | 129 | 0,7% | 2,1% |
50Plus | 655 | 3,4% | 3,1% |
OndernemersPartij | 40 | 0,2% | 0,1% |
Voor Nederland | 110 | 0,6% | 0,4% |
DENK | 115 | 0,6% | 2,1% |
Nieuwe Wegen | 28 | 0,1% | 0,1% |
Forum voor Democratie | 476 | 2,4% | 1,8% |
De Burger Beweging | 10 | – | 0,1% |
Vrijzinnige Partij | 1 | – | 0,0% |
GeenPeil | 5 | – | 0,0% |
Piratenpartij | 60 | 0,3% | 0,3% |
Artikel 1 | 23 | 0,1% | 0,3% |
Niet Stemmers | 11 | – | 0,1% |
Lokaal in de Kamer | 11 | – | 0,1% |
Cijfers gebaseerd op voorlopige uitslag.
Gepubliceerd: 16 maart 2017 om 7:50 uur, geschreven door Elbert Huijts
Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl