Ook in Aalsmeer en Kudelstaart werd er op woensdag 20 maart gestemd voor de Provinciale Staten. De opkomst was met 60,5% hoger dan in 2015 (51,77%). Ook in de gemeente Aalsmeer werd nieuwkomer Forum voor Democratie de grootste met 21,2%. De grote verliezers t.o.v. de vorige PS-verkiezingen waren de VVD (-7,3%) en PVV (-8,1%).
Partijen | % 2019 | %2015 |
Forum voor Democratie | 21,2% | – |
VVD | 20,6% | 27,9% |
CDA | 12% | 15,8% |
GroenLinks | 8,2% | 2,3% |
D66 | 7% | 7,5% |
PvdA | 7% | 11,6% |
ChristenUnie | 6,6% | 4,0% |
PVV | 5,5% | 13,6% |
Partij vd Dieren | 3,3% | 1,7% |
SP | 3,1% | 5,3% |
50Plus | 2,7 | 1,8% |
Code Oranje | 1,2% | – |
ONH | 1,0% | 1,2% |
DENK | 0,3% | – |
NIDA | 0,1% | – |
Gepubliceerd: 21 maart 2019 om 7:31 uur, geschreven door Elbert Huijts
Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl