Aalsmeer – Bij de Provinciale Staten verkiezingen van woensdag 15 maart is de nieuwe partij BBB als grote winnaar in Noord-Holland uit de bus gekomen. De grote verliezer is FvD geworden, zij gingen van op een na grootste partij in 2019, naar de elfde partij in 2023, een verlies van 10,8%. De VVD bleef de grootste partij, maar verloor wel iets terrein (1,5%).
In Aalsmeer werd iets anders gestemd. De Aalsmeerder stemde nog steeds het meest op de VVD, maar ook hier moest de regeringspartij inleveren (2,8%). Als tweede partij kwam BBB uit de bus met 16,7% van de stemmen. Een andere nieuwkomer eindigde op de derde plek: JA21 (8,8%). Grote verliezer was ook in Aalsmeer FvD (-17,5%). Zij waren in 2019 nog de grootste in de gemeente.
De opkomst lag een fractie hoger dan 4 jaar geleden. Nu kwam 62,1% van de stemmers opdagen, tegen 60,6% in 2019.
PS % 2023 | PS % 2019 | |
---|---|---|
VVD | 17,9 | 20,7 (-2,8) |
BBB | 16,7 | – (+16,7) |
JA21 | 8,8 | – (+8,8) |
PvdA | 7,4 | 6,8 (+0,6) |
CDA | 7,3 | 7,3 (-12) |
GROENLINKS | 5,7 | 8,2 (-2,5) |
D66 | 5,6 | 6,9 (-1,3) |
PVV | 5,4 | 5,5 (-0,1) |
CU | 4,6 | 6,6 (-2,0) |
50PLUS | 3,9 | 2,7 (+1,2) |
PvdD | 3,7 | 3,3 (+0,4) |
FvD | 3,7 | 21,2 (-17,5) |
VOLT | 2,6 | – (2,6) |
SP | 1,8 | 3,2 (-1,4) |
BVNL | 1,3 | – (1,3) |
ONAFHPNH | 1,0 | – (1,0) |
AWP | 0,7 | – (0,7) |
PLANSVP | 0,4 | – (0,4) |
Piratenpartij | 0,4 | – (0,4) |
DENK | 0,3 | 0,3 (0) |
NAMENSNH | 0,3 | – (0,3) |
Code Oranje | 0,0 | 0 (-1,3) |
Overig | 0,0 | 0 (-1,2) |
Gepubliceerd: 16 maart 2023 om 7:55 uur, geschreven door Elbert Huijts
Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl